El paraguayo Nelson Sanabria Galeano se consagró en el cuarto puesto en la general en quads, luego de una extraordinaria participación en el Dakar 2015.
Realmente ha logrado meterse entre los más competitivos del planeta y logró adjudicarse dos etapas, la Etapa Nº 7 y la Etapa Nº 10. Desde las primeras etapas de la competencia nuestro querido compatriota mostró su capacidad, su destreza y adaptación a los diversos climas y a las dificultades presentadas. Muchos opinan que éste ha sido uno de las más difíciles competencias que inclusive se llevó algunas vidas y muchos abandonos.-
El quads 256, la Yamaha de Sanabria será recordado en el Dakar y de seguro que partirá en el 2016 como uno de los favoritos.
Esperemos también que dicha competencia pueda realizarse en nuestro país.
- Esto fue el resultado de la Etapa 7
7ma. ETAPA (Iquique - Iyuni, Chile)
1 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 004:42:48 00:00:00
2 250 CASALE (CHL) YAMAHA 004:45:54 00:03:06 00:00:00
3 251 SONIK (POL) YAMAHA 004:48:38 00:05:50 00:00:00
3 251 SONIK (POL) YAMAHA 004:48:38 00:05:50 00:00:00
CLASIFICACIÓN GENERAL.
1 251 Sonik (Pol) Yamaha -03:25:13
2 250 Casale (Chl) Yamaha -03:03:14
3 252 Lafuente (Ury) Yamaha -02:17:13
4 261 Gonalez Ferioli (Arg) Yamaha -00:09:34
5 256 Sanabria (Py) Yamaha 00:00:00
6 283 Nosiglia (Bol) Yamaha +00:23:32
7 255 Halpern (Arg) Yamaha +00:58:07
8 254 Gallegos Lozic (Chl) Honda +02:15:22
9 260 Deckerck (Fra) Yamaha +02:39:20
10 257 Palma (Chl) Can-Am +03:07:22
3 252 Lafuente (Ury) Yamaha -02:17:13
4 261 Gonalez Ferioli (Arg) Yamaha -00:09:34
5 256 Sanabria (Py) Yamaha 00:00:00
6 283 Nosiglia (Bol) Yamaha +00:23:32
7 255 Halpern (Arg) Yamaha +00:58:07
8 254 Gallegos Lozic (Chl) Honda +02:15:22
9 260 Deckerck (Fra) Yamaha +02:39:20
10 257 Palma (Chl) Can-Am +03:07:22
- Resultados Etapa Nº 10.
Hoy, martes se le estará recibiendo al gran campeón y se espera la participación de todos los amigos del deporte motor, a no faltar.
________________________
No olvides registrarte en:
VOTAPUBLICA.COM
En Facebook: https://www.facebook.com/votapublica
No hay comentarios.:
Publicar un comentario